第18回 オーセブンCADコンテスト
プロ部門 応募要項
プロ部門 応募要項
主旨 | ユーザー様をはじめ、本業界全体のCAD操作・設計・デザイン・プレゼンのスキルの向上を主旨とし、あわせてご参加いただいた皆様の栄誉となるよう、各賞をご用意しております。 |
参加条件 | 「オーセブンCADシリーズ」で作成されたものに限ります。 |
応募方法 | 2025年11月26日(水)をもちまして、応募受付を終了しました。 |
応募期間 | 2025年9月1日(月)〜2025年11月26日(水) 公平性の確保の為、締切日以降の受付はいたしかねます。 |
結果発表 | 2026年2月5日(木) オーセブンホームページにて発表いたします。 |
提出条件 | 実現場、架空のプランで、施工・工事が可能なプランといたします。 |
募集内容 | 「オーセブンCADシリーズ」で作図された図面 必須条件 ◇オーセブンCADシリーズで作図される場合 平面図、パースを各1点以上を入れたプレゼン図面でご応募ください。 用紙のサイズと枚数は自由です。 |
審査基準 | プレゼンテーション力(レイアウトの美しさ・コンセプト・表現力等)を総合的かつ厳正に審査いたします。 |
賞 | エキスパートClass ◇最優秀賞:1点 賞金20万円&賞状+トロフィー ◇優秀賞:2点 賞金10万円&賞状+トロフィー フレッシャーズClass(※オーセブンCAD歴3年未満) ◇最優秀賞:1点 賞金5万円&賞状+トロフィー ◇優秀賞:2点 賞金3万円&賞状+トロフィー 特別賞 ◇各種技能賞:最大10点 賞金1万円&賞状+トロフィー |
参加賞 |
注意事項 | ・応募作品の中に商品写真や図書図版類を使用する場合は、著作権者、所有者の許可を得たものに限ります。 ・会社名と名前は結果発表時にそのまま使用するため、応募時に正しく入力してください。 ・違反した場合は、入賞を取り消す場合があります。 ・応募作品の展示や刊行物、オーセブンのホームページ・ソーシャルメディア・e-toko等に発表・掲載する権利はオーセブン株式会社が保有します。 ・応募作品は返却いたしません。 |
個人情報の取り扱い | お送りいただいた個人情報は、審査結果の連絡に使用させていただくとともに、受賞者の了承を得た上で作品とともにホームページ・ソーシャルメディア・e-toko等に掲載させていただきます。 また、お送りいただいた個人情報は、厳重に管理し、応募者の了承なく第三者に提供いたしません。 |
問い合わせ先 |
